Et kohe hea hooga alustada ja läbukategooriat mitte vaeslapse ossa jätta peaks kirjutama meie viimasest õlle pimetestist.
Vajaliku koguse liquiidseid materjale hankisime Nõmme Comarketist (aga sellel pole tegelt ju tähtsust). Enivei võistlustulle astusid järgmised eesti heledad õlled:
- Puls Pilsner
- A. Le Coq Imperial Red
- Frederic Pilsner
- Saku Rock
- A. Le Coq English Ale
- Alexander
- Saku Kuld
- Saku Originaal
- Saku Hele
- Saku Presidendi Pilsner
- A. Le Coq Premium
- Saaremaa Tuulik
Kuna meil kontoris piisavalt klaase polnud proovisime jooke järjest kahekaupa ja hindasime tulemust 6palli süsteemis -1 – 4ni. Lõpuks proovisime kahte enim punkte kogunud õlut veelkord.
Tulemused olid mõneti üllatavad:
Koht | Nimetus | Jaan | Marek | Ak | Jean-Luc | Astrid | Ove | Keskmine |
1 | Saku Presidendi Pilsner | 3/4 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 2/2 | 3.3 |
2 | A. Le Coq Premium | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.2 |
3 | Saku Originaal | 3/2 | 4/2 | 3/4 | 4/4 | 3/2 | 1/3 | 2.9 |
4 | Saku Hele | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2.7 |
5 | Alexander | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.7 |
6 | Puls Pilsner | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.2 |
7 | Saku Kuld | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2.0 |
8 | Saku Rock | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.0 |
9 | Saaremaa Tuulik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 |
10 | Frederic Pilsner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.8 |
11 | A. Le Coq Imperial Red | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.8 |
12 | A. Le Coq English Ale | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0.3 |
Ja sellest tehke nüüd omad järeldused, meie valime presidendiks igaljuhul Valduri
Ja ma ei saanudki lõpuks aru, kas järgmiseks pidi tulema pimetest viinadele või teistele sarvikutele.